Zdolność kredytowa w I kwartale 2026 - porównanie banków i zmiany względem poprzedniego kwartału
Zdolność kredytowa na koniec I kwartału 2026
Początek 2026 roku pokazuje, że banki ponownie zaczęły nieco szerzej otwierać się na finansowanie nieruchomości. W wielu instytucjach maksymalna zdolność kredytowa wzrosła w porównaniu z końcówką 2025 roku. Skala zmian nie jest jednak identyczna we wszystkich bankach. Część z nich zwiększyła dostępne kwoty kredytu wyraźnie, inne zrobiły to bardzo ostrożnie.
W praktyce oznacza to jedno. Osoby planujące zakup mieszkania lub budowę domu na kredyt hipoteczny mogą dziś liczyć na wyższą zdolność kredytową niż jeszcze kilka miesięcy temu. W zależności od banku i poziomu dochodów różnice względem IV kwartału 2025 sięgają od kilkunastu do nawet ponad 200 tysięcy złotych.
Założenia wyliczeń zdolności kredytowej na I kwartał 2026:
Do analiz wziąłem wnioskodawców zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony, mieszkających w miastach liczących powyżej 250 tys. mieszkańców. Wyliczenia obejmują scenariusz z pełnym pakietem usług bankowych – konto osobiste, karta kredytowa lub debetowa oraz ubezpieczenie na życie lub od utraty pracy. Przyjąłem, że co najmniej jeden kredytobiorca posiada regularne wpływy na konto w banku, w którym składany jest wniosek. Kredyt rozłożono na 25 lat, a wnioskodawcy nie posiadają innych zobowiązań finansowych mogących obniżyć zdolność kredytową. Obliczenia odnoszą się do kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem; w bankach, które nie oferują takiej opcji, przyjąłem oprocentowanie okresowo stałe.
SINGIEL
Kredyt z 10% wkładem własnym
Wyraźny wzrost zdolności:
- VeloBank: +43 tys. do +98 tys.
- Pekao SA: +24 tys. do +62 tys.
- PKO Bank Polski: +11 tys. do +41 tys.
- Santander Bank Polska: +29 tys. do +62 tys.
- mBank: +20 tys. do +70 tys.
- Alior Bank: +42 tys. do +62 tys
Największe wzrosty pojawiły się przy wyższych dochodach. Dla singla zarabiającego 12 000 zł brutto maksymalna zdolność w kilku bankach przekroczyła już poziom około 650 000 zł.
Kredyt z 20% wkładem własnym
W tej grupie zmiany również są zauważalne.
Wyraźne wzrosty:
- ING Bank Śląski: +8 tys. do +54 tys.
- BNP Paribas: +13 tys. do +40 tys.
- BOŚ Bank: +3 tys. do +10 tys.
Największa zmiana:
- Bank Millennium: od -84 tys. do +22 tys.
W Millennium przy najniższym dochodzie zdolność spadła bardzo mocno, ale przy wyższych dochodach nastąpiło odbicie.
Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
W przypadku programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy większość banków zwiększyła zdolność kredytową.
Wzrost zdolności:
- PKO Bank Polski: +11 tys. do +16 tys.
- Pekao SA: +24 tys. do +62 tys.
- Santander Bank Polska: +29 tys. do +62 tys.
Największe wzrosty:
- Alior Bank: +23 tys. do +64 tys.
| KREDYT Z 10% WKŁADEM WŁASNYM - SINGIEL | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 5 000 zł | 8 000 zł | 12 000 zł | |
| Velo Bank | 207 000 zł | 445 000 zł | 659 000 zł |
| Pekao SA | 196 000 zł | 414 000 zł | 624 000 zł |
| PKO BP | 174 000 zł | 418 000 zł | 615 000 zł |
| Alior Bank | 225 000 zł | 438 000 zł | 645 000 zł |
| Santander Bank Polska | 211 000 zł | 396 000 zł | 583 000 zł |
| mBank | 211 000 zł | 448 000 zł | 660 000 zł |
| KREDYT Z 20% WKŁADEM WŁASNYM - SINGIEL | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 5 000 zł | 8 000 zł | 12 000 zł | |
| ING Bank Bank Śląski | 214 000 zł | 472 000 zł | 710 000 zł |
| BNP Paribas | 210 000 zł | 356 000 zł | 534 000 zł |
| BOŚ Bank | 189 000 zł | 292 000 zł | 573 000 zł |
| Bank Millenium | 92 000 zł | 316 000 zł | 578 000 zł |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - SINGIEL - zakup lokalu mieszkalnego | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 5 000 zł | 8 000 zł | 12 000 zł | |
| PKO BP | 182 000 zł | 440 000 zł | 648 000 zł * |
| Pekao SA | 196 000 zł | 414 000 zł | 624 000 zł * |
| Santander | 211 000 zł | 396 000 zł | 583 000 zł * |
| Alior Bank | 231 000 zł | 449 000 zł | 661 000 zł * |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - SINGIEL - zakup domu | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 5 000 zł | 8 000 zł | 12 000 zł | |
| PKO BP | 182 000 zł | 440 000 zł | 648 000 zł * |
| Pekao SA | 196 000 zł | 414 000 zł | 624 000 zł * |
| Santander | 211 000 zł | 396 000 zł | 583 000 zł * |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - SINGIEL - budowa domu ** | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 5 000 zł | 8 000 zł | 12 000 zł | |
| PKO BP | 182 000 zł | 440 000 zł | 648 000 zł |
| Pekao SA | 196 000 zł | 414 000 zł | 624 000 zł |
| Santander | 211 000 zł | 396 000 zł | 583 000 zł |
a) brak rozpoczętej budowy: wartość działki + koszt budowy NIE MOŻE przekroczyć 1 000 000 złotych, NIE OBOWIĄZUJĄ limity opisane powyżej (przy *)
b) rozpoczęta budowa: wartość działki + stan prac budowlanych nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, a także całość inwestycji z wartością działki NIE MOŻE przekroczyć 1 000 000 złotych. NIE OBOWIĄZUJĄ limity opisane powyżej (przy *)
RODZINA 2+1
Kredyt z 10% wkładem własnym
W tej grupie zmiany są bardzo wyraźne.
Duże wzrosty:
- VeloBank: +82 tys. do +199 tys.
- Santander Bank Polska: +54 tys. do +139 tys.
- Alior Bank: +38 tys. do +205 tys.
Umiarkowane wzrosty:
- PKO Bank Polski: +23 tys. do +92 tys.
- Pekao SA: +36 tys. do +139 tys.
- mBank: +26 tys. do +153 tys.
Największe zdolności przy dochodzie 20 000 zł brutto przekraczają już 1,17 mln zł.
Kredyt z 20% wkładem własnym
Tutaj również widać wzrosty w większości banków.
Wzrost zdolności:
- ING Bank Śląski: +7 tys. do +76 tys.
- BNP Paribas: +21 tys. do +96 tys.
- BOŚ Bank: +4 tys. do +16 tys.
Spadek zdolności:
- Bank Millennium: -27 tys. do +37 tys.
Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
W programie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy wzrost zdolności jest widoczny w niemal wszystkich bankach.
Największe wzrosty:
- PKO Bank Polski: +24 tys. do +48 tys.
- Santander Bank Polska: +53 tys. do +156 tys.
- Alior Bank: +40 tys. do +83 tys.
| KREDYT Z 10% WKŁADEM WŁASNYM - RODZINA 2+1 | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Łączne wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| Velo Bank (800+) | 383 000 zł | 794 000 zł | 1 175 000 zł |
| Pekao SA (800+) | 321 000 zł | 728 000 zł | 1 123 000 zł |
| PKO BP (800+) | 376 000 zł | 774 000 zł | 1 092 000 zł |
| Alior Bank (800+) | 394 000 zł | 825 000 zł | 1 084 000 zł |
| Santander Bank Polska (800+) | 395 000 zł | 775 000 zł | 1 020 000 zł |
| mBank | 268 000 zł | 693 000 zł | 1 112 000 zł |
| KREDYT Z 20% WKŁADEM WŁASNYM - RODZINA 2+1 | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Łączne wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| ING Bank Śląski (800+) | 384 000 zł | 813 000 zł | 1 240 000 zł |
| BNP Paribas | 308 000 zł | 753 000 zł | 1 191 000 zł |
| BOŚ Bank | 263 000 zł | 643 000 zł | 962 000 zł |
| Bank Millenium | 262 000 zł | 659 000 zł | 983 000 zł |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - RODZINA 2+1 - zakup lokalu mieszkalnego | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| PKO BP (800+) | 393 000 zł | 809 000 zł * | 900 000 zł* |
| Pekao SA (800+) | 321 000 zł | 728 000 zł * | 900 000 zł* |
| Santander (800+) | 394 000 zł | 825 000 zł * | 900 000 zł * |
| Alior Bank (800+) | 404 000 zł | 846 000 zł * | 900 000 zł * |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - RODZINA 2+1 - zakup domu | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| PKO BP (800+) | 393 000 zł | 809 000 zł * | 900 000 zł * |
| Pekao SA (800+) | 321 000 zł | 728 000 zł * | 900 000 zł * |
| Santander (800+) | 394 000 zł | 825 000 zł * | 900 000 zł * |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - RODZINA 2+1 - budowa domu ** | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| PKO BP (800+) | 393 000 zł | 809 000 zł | 900 000 zł |
| Pekao SA (800+) | 321 000 zł | 728 000 zł | 900 000 zł |
| Santander (800+) | 394 000 zł | 825 000 zł | 900 000 zł |
a) brak rozpoczętej budowy: wartość działki + koszt budowy NIE MOŻE przekroczyć 1 000 000 złotych, NIE OBOWIĄZUJĄ limity opisane powyżej (przy *)
b) rozpoczęta budowa: wartość działki + stan prac budowlanych nie może przekroczyć 200 000 zł, a także całość inwestycji z wartością działki NIE MOŻE przekroczyć 1 000 000 złotych, NIE OBOWIĄZUJĄ limity opisane powyżej (przy *)
RODZINA 2+2
Kredyt z 10% wkładem własnym
W przypadku rodzin z dwójką dzieci wzrost zdolności kredytowej jest bardzo wyraźny.
Największe wzrosty:
- VeloBank: +78 tys. do +225 tys.
- Pekao SA: +41 tys. do +125 tys.
- PKO Bank Polski: +19 tys. do +68 tys.
- Alior Bank: +35 tys. do +77 tys.
- Santander Bank Polska: +44 tys. do +139 tys.
Największy skok widać w mBanku przy najniższym dochodzie:
- mBank: +13 tys. do +65 tys.
Kredyt z 20% wkładem własnym
W tej grupie zmiany są umiarkowane, ale w większości dodatnie.
Wzrost zdolności:
- ING Bank Śląski: -3 tys. do +63 tys.
- BNP Paribas: +10 tys. do +85 tys.
- BOŚ Bank: +2 tys. do +15 tys.
Największe zmiany:
- Bank Millennium: +5 tys. do +34 tys.
Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy
- PKO Bank Polski: +20 tys. do +45 tys.
- Santander Bank Polska: +44 tys. do +103 tys.
- Alior Bank: +36 tys. do +79 tys.
| KREDYT Z 10% WKŁADEM WŁASNYM - RODZINA 2+2 | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Łączne wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| Velo Bank (800+) | 324 000 zł | 735 000 zł | 1 146 000 zł |
| Pekao SA (800+) | 219 000 zł | 622 000 zł | 1 010 000 zł |
| PKO BP (800+) | 318 000 zł | 716 000 zł | 1 114 000 zł |
| Alior Bank (800+) | 363 000 zł | 794 000 zł | 1 084 000 zł |
| Santander Bank Polska (800+) | 325 000 zł | 753 000 zł | 1 020 000 zł |
| mBank | 136 000 zł | 558 000 zł | 978 000 zł |
| KREDYT Z 20% WKŁADEM WŁASNYM - RODZINA 2+2 | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Łączne wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| ING Bank Śląski (800+) | 317 000 zł | 747 000 zł | 1 176 000 zł |
| BNP Paribas | 174 000 zł | 619 000 zł | 1 064 000 zł |
| BOŚ Bank | 143 000 zł | 523 000 zł | 902 000 zł |
| Bank Millennium | 132 000 zł | 529 000 zł | 927 000 zł |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - RODZINA 2+2 - zakup lokalu mieszkalnego | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| PKO BP (800+) | 333 000 zł | 749 000 zł * | 900 000 zł * |
| Pekao SA (800+) | 219 000 zł | 622 000 zł * | 900 000 zł * |
| Santander (800+) | 325 000 zł | 753 000 zł * | 900 000 zł * |
| Alior Bank (800+) | 372 000 zł | 814 000 zł * | 900 000 zł * |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - RODZINA 2+2 - zakup domu | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| PKO BP (800+) | 333 000 zł | 749 000 zł * | 900 000 zł * |
| Pekao SA (800+) | 219 000 zł | 622 000 zł * | 900 000 zł * |
| Santander (800+) | 325 000 zł | 753 000 zł * | 900 000 zł * |
| RODZINNY KREDYT MIESZKANIOWY - RODZINA 2+2 - budowa domu ** | |||
|---|---|---|---|
| Bank | Wynagrodzenie brutto | ||
| 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | |
| PKO BP (800+) | 333 000 zł | 749 000 zł | 900 000 zł |
| Pekao SA (800+) | 219 000 zł | 622 000 zł | 900 000 zł |
| Santander (800+) | 325 000 zł | 753 000 zł | 900 000 zł |
a) brak rozpoczętej budowy: wartość działki + koszt budowy NIE MOŻE przekroczyć 1 000 000 złotych, NIE OBOWIĄZUJĄ limity opisane powyżej (przy *)
b) rozpoczęta budowa: wartość działki + stan prac budowlanych nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, a także całość inwestycji z wartością działki NIE MOŻE przekroczyć 1 000 000 złotych, NIE OBOWIĄZUJĄ limity opisane powyżej (przy *)
Wnioski z I kwartału 2026
Na początku 2026 roku zdolność kredytowa w większości banków wzrosła. Dotyczy to zarówno singli, jak i rodzin z dziećmi. W wielu przypadkach wzrosty są wyraźne i sięgają kilkudziesięciu, a czasem nawet ponad 200 tys. zł.
Największą poprawę widać przy rodzinach z dziećmi oraz przy wyższych dochodach. W kilku bankach zdolność kredytowa dla gospodarstw domowych z dochodem 20 000 zł brutto przekracza już poziom 1,1 mln zł.
Jednocześnie nadal utrzymują się duże różnice między bankami. Ten sam klient w jednym banku może uzyskać zdolność kredytową nawet o kilkaset tysięcy złotych wyższą niż w innym. W praktyce oznacza to, że wybór instytucji finansowej pozostaje jednym z kluczowych elementów całego procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny.
Jeśli ten artykuł okazał się pomocny, możesz korzystać z darmowej wiedzy na bieżąco - obserwuj profil oHipotece na Facebooku.
Zdolność kredytowa
Szacowana kwota kredytu
487 000 zł
Twoja zdolność
Sprawdź bezpłatnie
swoją zdolność kredytową
Szybko, bez zobowiązań i w 100% online.