+48 883 987 838 kontakt@oHipotece.pl

Minimalny koszt, jaki zaakceptują banki w 2025 roku

Budowa domu w 2025

Prognozy rynku budowlanego na rok 2025 donoszą, iż nadal odczuwać będziemy wzrost cen materiałów budowlanych, ale w bardziej umiarkowanym tempie, niż miało to miejsce w latach poprzednich. Jak donosi portal kompediumbudowlane.pl szacuje się, że koszt budowy metra kwadratowego domu na koniec roku 2025 będzie kształtował się między 5 800 zł/m2 a 6 300 zl/m2. Zaś w największym mieście w Polsce jakim jest Warszawa nawet 6 550 zł/m2.

Banki dość dokładnie analizują rynek budowlany i dostosowują swoje minimalne koszty budowy, jakie są w stanie zaakceptować. Na rok 2025 widać również wzrost minimalnych kosztów budowy, jakie akceptują banki w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Do wyliczania kosztu budowy metra kwadratowego banki przyjmują powierzchnię użytkową domu. To ona jest wyznacznikiem kosztu budowy dla banku. Z kolei więcej niuansów odnośnie samej budowy, a nie tylko kosztu budowy domu znajdziecie w moim najnowszym eBooku „Od marzenia do rzeczywistości. Jak zbudować dom kredytem hipotecznym”. Ebook jest bezpłatny 🙂

Poniżej znajdziecie minimalny koszt budowy w roku 2025. 

Dom niepodpiwniczony – koszt budowy na stan deweloperski

Obliczając koszt budowy należy przemnożyć powierzchnię użytkową domu przez wskaźnik z tabeli z uwgzlędnieniem poniższego:

* Bank sugeruje minimalny koszt budowy, dopuszcza się mniejszy, jednakże każdorazowo koszt budowy domu jest analizowany wnikliwie przez analityka.

** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową pomniejszą o powierzchnię garażu przez wskaźnik z tabeli poniżej, dopuszcza mniejszy koszt budowy, jednakże każdorazowo jest on analizowany wnikliwie przez analityka.

Dom niepodpiwniczony – stan deweloperski

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoAlior BankBNP ParibasBOŚ Bank (dom bez garażu)BOŚ Bank (dom z garażem w bryle)
dolnośląskie3 101 zł4 000 zł4 159 zł3 238 zł
kujawsko-pomorskie3 018 zł4 000 zł4 023 zł3 128 zł
lubelskie2 952 zł4 000 zł3 945 zł3 066 zł
lubuskie3 053 zł4 000 zł3 918 zł3 044 zł
łódzkie3 134 zł4 000 zł3 882 zł3 015 zł
małopolskie3 168 zł4 000 zł4 150 zł3 230 zł
mazowieckie3 053 zł4 000 zł4 278 zł3 333 zł
opolskie3 216 zł4 000 zł4 059 zł3 157 zł
podkarpackie2 987 zł4 000 zł3 982 zł3 095 zł
podlaskie2 952 zł4 000 zł3 973 zł3 088 zł
pomorskie3 134 zł4 000 zł4 073 zł3 168 zł
świętokrzyskie2 823 zł4 000 zł3 959 zł3 077 zł
śląskie3 101 zł4 000 zł4 091 zł3 183 zł
warmińsko-mazurskie3 134 zł4 000 zł3 923 zł3 048 zł
wielkopolskie3 232 zł4 000 zł4 036 zł3 139 zł
zachodniopomorskie3 151 zł4 000 zł4 227 zł3 292 zł
m.st. Warszawa3 461 zł4 000 zł4 414 zł3 442 zł

Dom niepodpiwniczony – stan deweloperski

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoING (dom bez garażu)**ING (dom z garażem w bryle)**mBankBank Millenium
dolnośląskie4 261 zł4 688 zł3 500 zł2 566 zł
kujawsko-pomorskie4 092 zł4 551 zł3 500 zł2 501 zł
lubelskie4 022 zł4 473 zł3 500 zł2 558 zł
lubuskie3 998 zł4 446 zł3 500 zł2 614 zł
łódzkie3 965 zł4 409 zł3 500 zł2 592 zł
małopolskie4 208 zł4 679 zł3 500 zł2 658 zł
mazowieckie4 323 zł4 808 zł3 500 zł2 642 zł
opolskie4 125 zł4 588 zł3 500 zł2 651 zł
podkarpackie4 055 zł4 510 zł3 500 zł2 558 zł
podlaskie4 047 zł4 501 zł3 500 zł2 566 zł
pomorskie4 138 zł4 601 zł3 500 zł2 626 zł
świętokrzyskie4 035 zł4 487 zł3 500 zł2 636 zł
śląskie4 154 zł4 620 zł3 500 zł2 613 zł
warmińsko-mazurskie4 002 zł4 450 zł3 500 zł2 798 zł
wielkopolskie4 105 zł4 565 zł3 500 zł2 763 zł
zachodniopomorskie4 278 zł4 757 zł3 500 zł2 786 zł
m.st. Warszawa4 446 zł4 945 zł3 500 zł2 875 zł

Dom niepodpiwniczony – stan deweloperski

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoPekao S.A.*PKO BPSantanderVelo Bank
dolnośląskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
kujawsko-pomorskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
lubelskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
lubuskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
łódzkie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
małopolskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
mazowieckie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
opolskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
podkarpackie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
podlaskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
pomorskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
świętokrzyskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
śląskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
warmińsko-mazurskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
wielkopolskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
zachodniopomorskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
m.st. Warszawa4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł

Dom niepodpiwniczony – koszt budowy na stan wykończeniowy

Obliczając koszt budowy należy przemnożyć powierzchnię użytkową domu przez wskaźnik z tabeli z uwgzlędnieniem poniższego:

* Bank sugeruje minimalny koszt budowy, dopuszcza się mniejszy, jednakże każdorazowo koszt budowy domu jest analizowany wnikliwie przez analityka.

** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową pomniejszą o powierzchnię garażu przez wskaźnik z tabeli poniżej, dopuszcza mniejszy koszt budowy, jednakże każdorazowo jest on analizowany wnikliwie przez analityka.

Dom niepodpiwniczony – stan wykończeniowy

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoAlior BankBNP ParibasBOŚ Bank (dom bez garażu)BOŚ Bank (dom z garażem w bryle)
dolnośląskie3 889 zł4 000 zł4 659 zł3 738 zł
kujawsko-pomorskie3 774 zł4 000 zł4 523 zł3 628 zł
lubelskie3 708 zł4 000 zł4 445 zł3 566 zł
lubuskie3 822 zł4 000 zł4 418 zł3 544 zł
łódzkie3 920 zł4 000 zł4 382 zł3 515 zł
małopolskie3 938 zł4 000 zł4 650 zł3 730 zł
mazowieckie3 822 zł4 000 zł4 778 zł3 833 zł
opolskie4 036 zł4 000 zł4 559 zł3 657 zł
podkarpackie3 741 zł4 000 zł4 482 zł3 595 zł
podlaskie3 691 zł4 000 zł4 473 zł3 588 zł
pomorskie3 920 zł4 000 zł4 573 zł3 668 zł
świętokrzyskie3 527 zł4 000 zł4 459 zł3 577 zł
śląskie3 872 zł4 000 zł4 591 zł3 683 zł
warmińsko-mazurskie3 905 zł4 000 zł4 423 zł3 548 zł
wielkopolskie4 036 zł4 000 zł4 536 zł3 639 zł
zachodniopomorskie3 938 zł4 000 zł4 727 zł3 792 zł
m.st. Warszawa4 331 zł4 000 zł4 914 zł3 942 zł

Dom niepodpiwniczony – stan wykończeniowy

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoING Bank Śląski (dom bez garażu)**ING Bank Śląski (dom z garażem w bryle)**mBankBank Millenium
dolnośląskie4 261 zł4 688 zł4 200 zł3 131 zł
kujawsko-pomorskie4 092 zł4 551 zł4 200 zł3 055 zł
lubelskie4 022 zł4 473 zł4 200 zł3 112 zł
lubuskie3 998 zł4 446 zł4 200 zł3 190 zł
łódzkie3 965 zł4 409 zł4 200 zł3 164 zł
małopolskie4 208 zł4 679 zł4 200 zł3 243 zł
mazowieckie4 323 zł4 808 zł4 200 zł3 222 zł
opolskie4 125 zł4 588 zł4 200 zł3 235 zł
podkarpackie4 055 zł4 510 zł4 200 zł3 123 zł
podlaskie4 047 zł4 501 zł4 200 zł3 128 zł
pomorskie4 138 zł4 601 zł4 200 zł3 202 zł
świętokrzyskie4 035 zł4 487 zł4 200 zł3 216 zł
śląskie4 154 zł4 620 zł4 200 zł3 187 zł
warmińsko-mazurskie4 002 zł4 450 zł4 200 zł3 416 zł
wielkopolskie4 105 zł4 565 zł4 200 zł3 369 zł
zachodniopomorskie4 278 zł4 757 zł4 200 zł3 399 zł
m.st. Warszawa4 446 zł4 945 zł4 200 zł3 513 zł

Dom niepodpiwniczony – stan wykończeniowy

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoBank Pekao S.A.*PKO Bank PolskiSantanderVelo Bank
dolnośląskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
kujawsko-pomorskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
lubelskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
lubuskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
łódzkie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
małopolskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
mazowieckie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
opolskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
podkarpackie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
podlaskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
pomorskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
świętokrzyskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
śląskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
warmińsko-mazurskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
wielkopolskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
zachodniopomorskie4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
m.st. Warszawa4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł

Dom podpiwniczony – koszt budowy na stan deweloperski

Obliczając koszt budowy należy przemnożyć powierzchnię użytkową domu przez wskaźnik z tabeli z uwgzlędnieniem poniższego:

* Bank sugeruje minimalny koszt budowy, dopuszcza się mniejszy, jednakże każdorazowo koszt budowy domu jest analizowany wnikliwie przez analityka.

** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową pomniejszą o powierzchnię garażu przez wskaźnik z tabeli poniżej, dopuszcza mniejszy koszt budowy, jednakże każdorazowo jest on analizowany wnikliwie przez analityka.

*** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową domu bez garażu przez wskaźnik z tabeli oraz dodając do tego powierzchnię piwnicy przemnożoną przez osobny wskaźnik podany w tabeli.

Dom podpiwniczony – stan deweloperski

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoAlior BankBNP ParibasBOŚ Bank (dom bez garażu)BOŚ Bank (dom z garażem w bryle)
dolnośląskie3 101 zł4 000 zł4 159 zł3 238 zł
kujawsko-pomorskie3 018 zł4 000 zł4 023 zł3 128 zł
lubelskie2 952 zł4 000 zł3 945 zł3 066 zł
lubuskie3 053 zł4 000 zł3 918 zł3 044 zł
łódzkie3 134 zł4 000 zł3 882 zł3 015 zł
małopolskie3 168 zł4 000 zł4 150 zł3 230 zł
mazowieckie3 053 zł4 000 zł4 278 zł3 333 zł
opolskie3 216 zł4 000 zł4 059 zł3 157 zł
podkarpackie2 987 zł4 000 zł3 982 zł3 095 zł
podlaskie2 952 zł4 000 zł3 973 zł3 088 zł
pomorskie3 134 zł4 000 zł4 073 zł3 168 zł
świętokrzyskie2 823 zł4 000 zł3 959 zł3 077 zł
śląskie3 101 zł4 000 zł4 091 zł3 183 zł
warmińsko-mazurskie3 134 zł4 000 zł3 923 zł3 048 zł
wielkopolskie3 232 zł4 000 zł4 036 zł3 139 zł
zachodniopomorskie3 151 zł4 000 zł4 227 zł3 292 zł
m.st. Warszawa3 461 zł4 000 zł4 414 zł3 442 zł

Dom podpiwniczony – stan deweloperski

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoING Bank Śląski (dom bez garażu)*ING Bank Śląski (dom z garażem w bryle)*mBank (pow. użytkowa)***mBank (pow. piwnicy)***
dolnośląskie4 944 zł5 418 zł3 500 zł1 500 zł
kujawsko-pomorskie4 799 zł5 259 zł3 500 zł1 500 zł
lubelskie4 717 zł5 169 zł3 500 zł1 500 zł
lubuskie4 688 zł5 138 zł3 500 zł1 500 zł
łódzkie4 650 zł5 095 zł3 500 zł1 500 zł
małopolskie4 934 zł5 407 zł3 500 zł1 500 zł
mazowieckie5 070 zł5 556 zł3 500 zł1 500 zł
opolskie4 838 zł5 302 zł3 500 zł1 500 zł
podkarpackie4 756 zł5 212 zł3 500 zł1 500 zł
podlaskie4 746 zł5 201 zł3 500 zł1 500 zł
pomorskie4 852 zł5 317 zł3 500 zł1 500 zł
świętokrzyskie4 732 zł5 185 zł3 500 zł1 500 zł
śląskie4 872 zł5 339 zł3 500 zł1 500 zł
warmińsko-mazurskie4 693 zł5 143 zł3 500 zł1 500 zł
wielkopolskie4 814 zł5 275 zł3 500 zł1 500 zł
zachodniopomorskie5 016 zł5 497 zł3 500 zł1 500 zł
m.st. Warszawa5 214 zł5 714 zł3 500 zł1 500 zł

Dom podpiwniczony – stan deweloperski

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoBank MilleniumBank Pekao S.A.*PKO Bank PolskiSantanderVelo Bank
dolnośląskie3 130 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
kujawsko-pomorskie3 052 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
lubelskie3 117 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
lubuskie3 187 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
łódzkie3 164 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
małopolskie3 242 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
mazowieckie3 220 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
opolskie3 233 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
podkarpackie3 120 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
podlaskie3 126 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
pomorskie3 200 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
świętokrzyskie3 215 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
śląskie3 186 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
warmińsko-mazurskie3 414 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
wielkopolskie3 367 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
zachodniopomorskie3 396 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
m.st. Warszawa3 509 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł

Dom podpiwniczony – koszt budowy na stan wykończeniowy

Obliczając koszt budowy należy przemnożyć powierzchnię użytkową domu przez wskaźnik z tabeli z uwgzlędnieniem poniższego:

* Bank sugeruje minimalny koszt budowy, dopuszcza się mniejszy, jednakże każdorazowo koszt budowy domu jest analizowany wnikliwie przez analityka.

** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową pomniejszą o powierzchnię garażu przez wskaźnik z tabeli poniżej, dopuszcza mniejszy koszt budowy, jednakże każdorazowo jest on analizowany wnikliwie przez analityka.

*** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową domu bez garażu przez wskaźnik z tabeli oraz dodając do tego powierzchnię piwnicy przemnożoną przez osobny wskaźnik podany w tabeli.

Dom podpiwniczony – stan wykończeniowy

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoAlior BankBNP ParibasBOŚ Bank (dom bez garażu)BOŚ Bank (dom z garażem w bryle)
dolnośląskie3 889 zł4 000 zł4 659 zł3 738 zł
kujawsko-pomorskie3 774 zł4 000 zł4 523 zł3 628 zł
lubelskie3 708 zł4 000 zł4 445 zł3 566 zł
lubuskie3 822 zł4 000 zł4 418 zł3 544 zł
łódzkie3 920 zł4 000 zł4 382 zł3 515 zł
małopolskie3 938 zł4 000 zł4 650 zł3 730 zł
mazowieckie3 822 zł4 000 zł4 778 zł3 833 zł
opolskie4 036 zł4 000 zł4 559 zł3 657 zł
podkarpackie3 741 zł4 000 zł4 482 zł3 595 zł
podlaskie3 691 zł4 000 zł4 473 zł3 588 zł
pomorskie3 920 zł4 000 zł4 573 zł3 668 zł
świętokrzyskie3 527 zł4 000 zł4 459 zł3 577 zł
śląskie3 872 zł4 000 zł4 591 zł3 683 zł
warmińsko-mazurskie3 905 zł4 000 zł4 423 zł3 548 zł
wielkopolskie4 036 zł4 000 zł4 536 zł3 639 zł
zachodniopomorskie3 938 zł4 000 zł4 727 zł3 792 zł
m.st. Warszawa4 331 zł4 000 zł4 914 zł3 942 zł

Dom podpiwniczony – stan wykończeniowy

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoING (dom bez garażu)*ING (dom z garażem w bryle)*mBank (pow. użytkowa)mBank (pow. piwnicy)
dolnośląskie4 944 zł5 418 zł4 200 zł1 500 zł
kujawsko-pomorskie4 799 zł5 259 zł4 200 zł1 500 zł
lubelskie4 717 zł5 169 zł4 200 zł1 500 zł
lubuskie4 688 zł5 138 zł4 200 zł1 500 zł
łódzkie4 650 zł5 095 zł4 200 zł1 500 zł
małopolskie4 934 zł5 407 zł4 200 zł1 500 zł
mazowieckie5 070 zł5 556 zł4 200 zł1 500 zł
opolskie4 838 zł5 302 zł4 200 zł1 500 zł
podkarpackie4 756 zł5 212 zł4 200 zł1 500 zł
podlaskie4 746 zł5 201 zł4 200 zł1 500 zł
pomorskie4 852 zł5 317 zł4 200 zł1 500 zł
świętokrzyskie4 732 zł5 185 zł4 200 zł1 500 zł
śląskie4 872 zł5 339 zł4 200 zł1 500 zł
warmińsko-mazurskie4 693 zł5 143 zł4 200 zł1 500 zł
wielkopolskie4 814 zł5 275 zł4 200 zł1 500 zł
zachodniopomorskie5 016 zł5 497 zł4 200 zł1 500 zł
m.st. Warszawa5 214 zł5 714 zł4 200 zł1 500 zł

Dom podpiwniczony – stan wykończeniowy

Minimalny koszt budowy za m²

WojewództwoBank MilleniumPekao S.A.*PKO BPSantanderVelo Bank
dolnośląskie3 742 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
kujawsko-pomorskie3 650 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
lubelskie3 728 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
lubuskie3 814 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
łódzkie3 781 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
małopolskie3 877 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
mazowieckie3 849 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
opolskie3 868 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
podkarpackie3 731 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
podlaskie3 739 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
pomorskie3 828 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
świętokrzyskie3 844 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
śląskie3 804 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
warmińsko-mazurskie4 081 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
wielkopolskie4 029 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
zachodniopomorskie4 062 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł
m.st. Warszawa4 193 zł4 870 zł4 800 zł3 300 zł3 700 zł

Pomagam Ci z kredytem – Ty odbierasz nawet 4 000 zł na zakupy!

w postaci wybranych kart podarunkowych do Allegro, Media Markt, OBI i innych! Sprawdź warunki promocji!