Dowiedz się, ile kosztuje m2 domu w Twoim województwie i przygotuj się do kredytu hipotecznego z pełną wiedzą
Koszt budowy domu w 2026
Koszty budowy domu w Polsce są ściśle monitorowane przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Wysokość minimalnego kosztu budowy, przyjmowanego przez banki, zależy od powierzchni użytkowej domu oraz województwa, w którym inwestycja jest realizowana. W praktyce różnice między bankami mogą być znaczące – dotyczy to zarówno wyboru wskaźnika dla domu bez garażu lub z garażem w bryle, jak i rodzaju domu: podpiwniczonego lub niepodpiwniczonego, w stanie deweloperskim lub wykończeniowym.
W 2026 roku wartości te uległy pewnym zmianom, co odzwierciedlają podwyżki wskaźników przyjętych przez banki w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Poniżej przedstawiam minimalne koszty budowy na rok 2026 według poszczególnych banków i województw a po więcej szczegółów dotyczących praktycznych porad na temat budowy domu kredytem hipotecznym zapraszam do mojego bezpłatnego eBooka „Od marzenia do rzeczywistości. Jak zbudować dom kredytem hipotecznym”.
Dom niepodpiwniczony – koszt budowy na stan deweloperski
Obliczając koszt budowy domu w 2026 należy przemnożyć powierzchnię użytkową domu przez wskaźnik z tabeli z uwgzlędnieniem poniższego:
* Bank sugeruje minimalny koszt budowy, dopuszcza się mniejszy, jednakże każdorazowo koszt budowy domu jest analizowany wnikliwie przez analityka.
** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową pomniejszą o powierzchnię garażu przez wskaźnik z tabeli poniżej, dopuszcza mniejszy koszt budowy, jednakże każdorazowo jest on analizowany wnikliwie przez analityka.
| Województwo | Alior Bank | BNP Paribas | BOŚ Bank (dom bez garażu) | BOŚ Bank (dom z garażem w bryle) |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 3 101 zł | 4 000 zł | 4 575 zł | 3 662 zł |
| kujawsko-pomorskie | 3 018 zł | 4 000 zł | 4 495 zł | 3 596 zł |
| lubelskie | 2 952 zł | 4 000 zł | 4 345 zł | 3 473 zł |
| lubuskie | 3 053 zł | 4 000 zł | 4 345 zł | 3 473 zł |
| łódzkie | 3 134 zł | 4 000 zł | 4 345 zł | 3 473 zł |
| małopolskie | 3 168 zł | 4 000 zł | 4 615 zł | 3 694 zł |
| mazowieckie | 3 053 zł | 4 000 zł | 4 745 zł | 3 801 zł |
| opolskie | 3 216 zł | 4 000 zł | 4 545 zł | 3 637 zł |
| podkarpackie | 2 987 zł | 4 000 zł | 4 470 zł | 3 575 zł |
| podlaskie | 2 952 zł | 4 000 zł | 4 420 zł | 3 534 zł |
| pomorskie | 3 134 zł | 4 000 zł | 4 530 zł | 3 625 zł |
| świętokrzyskie | 2 823 zł | 4 000 zł | 4 410 zł | 3 526 zł |
| śląskie | 3 101 zł | 4 000 zł | 4 505 zł | 3 604 zł |
| warmińsko-mazurskie | 3 134 zł | 4 000 zł | 4 500 zł | 3 600 zł |
| wielkopolskie | 3 232 zł | 4 000 zł | 4 425 zł | 3 539 zł |
| zachodniopomorskie | 3 151 zł | 4 000 zł | 4 600 zł | 3 682 zł |
| m.st. Warszawa | 3 461 zł | 4 000 zł | 4 930 zł | 3 953 zł |
| Województwo | ING Bank Śląski (dom bez garażu)** | ING Bank Śląski (dom z garażem w bryle)** | mBank | Bank Millennium |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 4 597 zł | 5 113 zł | 3 500 zł | 3 591 zł |
| kujawsko-pomorskie | 4 524 zł | 5 031 zł | 3 500 zł | 3 484 zł |
| lubelskie | 4 388 zł | 4 881 zł | 3 500 zł | 3 425 zł |
| lubuskie | 4 388 zł | 4 881 zł | 3 500 zł | 3 400 zł |
| łódzkie | 4 388 zł | 4 881 zł | 3 500 zł | 3 375 zł |
| małopolskie | 4 633 zł | 5 152 zł | 3 500 zł | 3 582 zł |
| mazowieckie | 4 751 zł | 5 283 zł | 3 500 zł | 3 680 zł |
| opolskie | 4 569 zł | 5 082 zł | 3 500 zł | 3 513 zł |
| podkarpackie | 4 501 zł | 5 007 zł | 3 500 zł | 3 454 zł |
| podlaskie | 4 456 zł | 4 957 zł | 3 500 zł | 3 446 zł |
| pomorskie | 4 556 zł | 5 067 zł | 3 500 zł | 3 521 zł |
| świętokrzyskie | 4 447 zł | 4 947 zł | 3 500 zł | 3 436 zł |
| śląskie | 4 533 zł | 5 042 zł | 3 500 zł | 3 538 zł |
| warmińsko-mazurskie | 4 529 zł | 5 037 zł | 3 500 zł | 3 411 zł |
| wielkopolskie | 4 623 zł | 5 143 zł | 3 500 zł | 3 494 zł |
| zachodniopomorskie | 4 619 zł | 5 138 zł | 3 500 zł | 3 644 zł |
| m.st. Warszawa | 4 918 zł | 5 470 zł | 3 500 zł | 3 784 zł |
| Województwo | Bank Pekao S.A.* | PKO Bank Polski | Santander | Velo Bank |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 5 240 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| kujawsko-pomorskie | 5 020 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| lubelskie | 4 870 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| lubuskie | 4 980 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| łódzkie | 4 970 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| małopolskie | 5 240 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| mazowieckie | 5 480 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| opolskie | 5 220 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| podkarpackie | 5 130 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| podlaskie | 5 000 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| pomorskie | 5 220 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| świętokrzyskie | 5 180 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| śląskie | 5 180 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| warmińsko-mazurskie | 4 940 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| wielkopolskie | 5 400 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| zachodniopomorskie | 5 470 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| m.st. Warszawa | 5 480 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
Dom niepodpiwniczony – koszt budowy na stan wykończeniowy
Obliczając koszt budowy domu w 2026 należy przemnożyć powierzchnię użytkową domu przez wskaźnik z tabeli z uwgzlędnieniem poniższego:
* Bank sugeruje minimalny koszt budowy, dopuszcza się mniejszy, jednakże każdorazowo koszt budowy domu jest analizowany wnikliwie przez analityka.
** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową pomniejszą o powierzchnię garażu przez wskaźnik z tabeli poniżej, dopuszcza mniejszy koszt budowy, jednakże każdorazowo jest on analizowany wnikliwie przez analityka.
| Województwo | Alior Bank | BNP Paribas | BOŚ Bank (dom bez garażu) | BOŚ Bank (dom z garażem w bryle) |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 3 889 zł | 4 000 zł | 5 075 zł | 4 162 zł |
| kujawsko-pomorskie | 3 774 zł | 4 000 zł | 4 995 zł | 4 096 zł |
| lubelskie | 3 708 zł | 4 000 zł | 4 845 zł | 3 973 zł |
| lubuskie | 3 822 zł | 4 000 zł | 4 845 zł | 3 973 zł |
| łódzkie | 3 920 zł | 4 000 zł | 4 845 zł | 3 973 zł |
| małopolskie | 3 938 zł | 4 000 zł | 5 115 zł | 4 194 zł |
| mazowieckie | 3 822 zł | 4 000 zł | 5 245 zł | 4 301 zł |
| opolskie | 4 036 zł | 4 000 zł | 5 045 zł | 4 137 zł |
| podkarpackie | 3 741 zł | 4 000 zł | 4 970 zł | 4 075 zł |
| podlaskie | 3 691 zł | 4 000 zł | 4 920 zł | 4 034 zł |
| pomorskie | 3 920 zł | 4 000 zł | 5 030 zł | 4 125 zł |
| świętokrzyskie | 3 527 zł | 4 000 zł | 4 910 zł | 4 026 zł |
| śląskie | 3 872 zł | 4 000 zł | 5 005 zł | 4 104 zł |
| warmińsko-mazurskie | 3 905 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 4 100 zł |
| wielkopolskie | 4 036 zł | 4 000 zł | 4 925 zł | 4 039 zł |
| zachodniopomorskie | 3 938 zł | 4 000 zł | 5 100 zł | 4 182 zł |
| m.st. Warszawa | 4 331 zł | 4 000 zł | 5 430 zł | 4 453 zł |
| Województwo | ING Bank Śląski (bez garażu)** | ING Bank Śląski (z garażem)** | mBank | Bank Millennium |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 4 597 zł | 5 113 zł | 4 200 zł | 4 309 zł |
| kujawsko-pomorskie | 4 524 zł | 5 031 zł | 4 200 zł | 4 184 zł |
| lubelskie | 4 388 zł | 4 881 zł | 4 200 zł | 4 111 zł |
| lubuskie | 4 388 zł | 4 881 zł | 4 200 zł | 4 084 zł |
| łódzkie | 4 388 zł | 4 881 zł | 4 200 zł | 4 051 zł |
| małopolskie | 4 633 zł | 5 152 zł | 4 200 zł | 4 299 zł |
| mazowieckie | 4 751 zł | 5 283 zł | 4 200 zł | 4 417 zł |
| opolskie | 4 569 zł | 5 082 zł | 4 200 zł | 4 215 zł |
| podkarpackie | 4 501 zł | 5 007 zł | 4 200 zł | 4 145 zł |
| podlaskie | 4 456 zł | 4 957 zł | 4 200 zł | 4 138 zł |
| pomorskie | 4 556 zł | 5 067 zł | 4 200 zł | 4 232 zł |
| świętokrzyskie | 4 447 zł | 4 947 zł | 4 200 zł | 4 123 zł |
| śląskie | 4 533 zł | 5 042 zł | 4 200 zł | 4 245 zł |
| warmińsko-mazurskie | 4 529 zł | 5 037 zł | 4 200 zł | 4 091 zł |
| wielkopolskie | 4 623 zł | 5 143 zł | 4 200 zł | 4 195 zł |
| zachodniopomorskie | 4 619 zł | 5 138 zł | 4 200 zł | 4 372 zł |
| m.st. Warszawa | 4 918 zł | 5 470 zł | 4 200 zł | 4 545 zł |
| Województwo | Bank Pekao S.A.* | PKO Bank Polski | Santander | Velo Bank |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 6 800 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| kujawsko-pomorskie | 6 510 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| lubelskie | 6 310 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| lubuskie | 6 460 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| łódzkie | 6 440 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| małopolskie | 6 800 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| mazowieckie | 7 100 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| opolskie | 6 780 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| podkarpackie | 6 650 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| podlaskie | 6 490 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| pomorskie | 6 780 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| świętokrzyskie | 6 720 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| śląskie | 6 720 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| warmińsko-mazurskie | 6 410 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| wielkopolskie | 7 010 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| zachodniopomorskie | 7 090 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| m.st. Warszawa | 7 100 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
Dom podpiwniczony – koszt budowy na stan deweloperski
Obliczając koszt budowy domu w 2026 należy przemnożyć powierzchnię użytkową domu przez wskaźnik z tabeli z uwgzlędnieniem poniższego:
* Bank sugeruje minimalny koszt budowy, dopuszcza się mniejszy, jednakże każdorazowo koszt budowy domu jest analizowany wnikliwie przez analityka.
** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową pomniejszą o powierzchnię garażu i piwnicy przez wskaźnik z tabeli poniżej, dopuszcza mniejszy koszt budowy, jednakże każdorazowo jest on analizowany wnikliwie przez analityka.
*** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową domu bez garażu przez wskaźnik z tabeli oraz dodając do tego powierzchnię piwnicy przemnożoną przez osobny wskaźnik podany w tabeli.
| Województwo | Alior Bank | BNP Paribas | BOŚ Bank (dom bez garażu) | BOŚ Bank (dom z garażem w bryle) |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 3 101 zł | 4 000 zł | 4 575 zł | 3 662 zł |
| kujawsko-pomorskie | 3 018 zł | 4 000 zł | 4 495 zł | 3 596 zł |
| lubelskie | 2 952 zł | 4 000 zł | 4 345 zł | 3 473 zł |
| lubuskie | 3 053 zł | 4 000 zł | 4 345 zł | 3 473 zł |
| łódzkie | 3 134 zł | 4 000 zł | 4 345 zł | 3 473 zł |
| małopolskie | 3 168 zł | 4 000 zł | 4 615 zł | 3 694 zł |
| mazowieckie | 3 053 zł | 4 000 zł | 4 745 zł | 3 801 zł |
| opolskie | 3 216 zł | 4 000 zł | 4 545 zł | 3 637 zł |
| podkarpackie | 2 987 zł | 4 000 zł | 4 470 zł | 3 575 zł |
| podlaskie | 2 952 zł | 4 000 zł | 4 420 zł | 3 534 zł |
| pomorskie | 3 134 zł | 4 000 zł | 4 530 zł | 3 625 zł |
| świętokrzyskie | 2 823 zł | 4 000 zł | 4 410 zł | 3 526 zł |
| śląskie | 3 101 zł | 4 000 zł | 4 505 zł | 3 604 zł |
| warmińsko-mazurskie | 3 134 zł | 4 000 zł | 4 500 zł | 3 600 zł |
| wielkopolskie | 3 232 zł | 4 000 zł | 4 425 zł | 3 539 zł |
| zachodniopomorskie | 3 151 zł | 4 000 zł | 4 600 zł | 3 682 zł |
| m.st. Warszawa | 3 461 zł | 4 000 zł | 4 930 zł | 3 953 zł |
| Województwo | ING Bank Śląski (bez garażu)** | ING Bank Śląski (z garażem)** | mBank (pow. użytkowa)*** | mBank (pow. piwnicy)*** |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 5 390 zł | 5 907 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| kujawsko-pomorskie | 5 305 zł | 5 815 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| lubelskie | 5 146 zł | 5 640 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| lubuskie | 5 146 zł | 5 640 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| łódzkie | 5 146 zł | 5 640 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| małopolskie | 5 433 zł | 5 954 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| mazowieckie | 5 572 zł | 6 105 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| opolskie | 5 359 zł | 5 873 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| podkarpackie | 5 279 zł | 5 785 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| podlaskie | 5 226 zł | 5 727 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| pomorskie | 5 343 zł | 5 855 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| świętokrzyskie | 5 215 zł | 5 716 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| śląskie | 5 316 zł | 5 826 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| warmińsko-mazurskie | 5 319 zł | 5 820 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| wielkopolskie | 5 422 zł | 5 942 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| zachodniopomorskie | 5 418 zł | 5 937 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| m.st. Warszawa | 5 767 zł | 6 321 zł | 3 500 zł | 1 500 zł |
| Województwo | Bank Millennium | Bank Pekao S.A.* | PKO Bank Polski | Santander | Velo Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 4 201 zł | 5 540 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| kujawsko-pomorskie | 4 081 zł | 5 310 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| lubelskie | 4 012 zł | 5 140 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| lubuskie | 3 988 zł | 5 250 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| łódzkie | 3 953 zł | 5 250 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| małopolskie | 4 197 zł | 5 540 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| mazowieckie | 4 311 zł | 5 790 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| opolskie | 4 115 zł | 5 520 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| podkarpackie | 4 043 zł | 5 420 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| podlaskie | 4 036 zł | 5 290 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| pomorskie | 4 127 zł | 5 520 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| świętokrzyskie | 4 022 zł | 5 460 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| śląskie | 4 142 zł | 5 460 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| warmińsko-mazurskie | 3 991 zł | 5 220 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| wielkopolskie | 4 092 zł | 5 710 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| zachodniopomorskie | 4 264 zł | 5 780 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| m.st. Warszawa | 4 434 zł | 5 790 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
Dom podpiwniczony – koszt budowy na stan wykończeniowy
Obliczając koszt budowy domu w 2026 należy przemnożyć powierzchnię użytkową domu przez wskaźnik z tabeli z uwgzlędnieniem poniższego:
* Bank sugeruje minimalny koszt budowy, dopuszcza się mniejszy, jednakże każdorazowo koszt budowy domu jest analizowany wnikliwie przez analityka.
** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową pomniejszą o powierzchnię garażu i piwnicy przez wskaźnik z tabeli poniżej, dopuszcza mniejszy koszt budowy, jednakże każdorazowo jest on analizowany wnikliwie przez analityka.
*** Bank oblicza koszt budowy mnożąc powierzchnię użytkową domu bez garażu przez wskaźnik z tabeli oraz dodając do tego powierzchnię piwnicy przemnożoną przez osobny wskaźnik podany w tabeli.
| Województwo | Alior Bank | BNP Paribas | BOŚ Bank (dom bez garażu) | BOŚ Bank (dom z garażem w bryle) |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 3 889 zł | 4 000 zł | 5 075 zł | 4 162 zł |
| kujawsko-pomorskie | 3 774 zł | 4 000 zł | 4 995 zł | 4 096 zł |
| lubelskie | 3 708 zł | 4 000 zł | 4 845 zł | 3 973 zł |
| lubuskie | 3 822 zł | 4 000 zł | 4 845 zł | 3 973 zł |
| łódzkie | 3 920 zł | 4 000 zł | 4 845 zł | 3 973 zł |
| małopolskie | 3 938 zł | 4 000 zł | 5 115 zł | 4 194 zł |
| mazowieckie | 3 822 zł | 4 000 zł | 5 245 zł | 4 301 zł |
| opolskie | 4 036 zł | 4 000 zł | 5 045 zł | 4 137 zł |
| podkarpackie | 3 741 zł | 4 000 zł | 4 970 zł | 4 075 zł |
| podlaskie | 3 691 zł | 4 000 zł | 4 920 zł | 4 034 zł |
| pomorskie | 3 920 zł | 4 000 zł | 5 030 zł | 4 125 zł |
| świętokrzyskie | 3 527 zł | 4 000 zł | 4 910 zł | 4 026 zł |
| śląskie | 3 872 zł | 4 000 zł | 5 005 zł | 4 104 zł |
| warmińsko-mazurskie | 3 905 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | 4 100 zł |
| wielkopolskie | 4 036 zł | 4 000 zł | 4 925 zł | 4 039 zł |
| zachodniopomorskie | 3 938 zł | 4 000 zł | 5 100 zł | 4 182 zł |
| m.st. Warszawa | 4 331 zł | 4 000 zł | 5 430 zł | 4 453 zł |
| Województwo | ING Bank Śląski (bez garażu)** | ING Bank Śląski (z garażem)** | mBank (pow. użytkowa)*** | mBank (pow. piwnicy)*** |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 5 390 zł | 5 907 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| kujawsko-pomorskie | 5 305 zł | 5 815 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| lubelskie | 5 146 zł | 5 640 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| lubuskie | 5 146 zł | 5 640 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| łódzkie | 5 146 zł | 5 640 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| małopolskie | 5 433 zł | 5 954 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| mazowieckie | 5 572 zł | 6 105 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| opolskie | 5 359 zł | 5 873 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| podkarpackie | 5 279 zł | 5 785 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| podlaskie | 5 226 zł | 5 727 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| pomorskie | 5 343 zł | 5 855 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| świętokrzyskie | 5 215 zł | 5 716 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| śląskie | 5 316 zł | 5 826 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| warmińsko-mazurskie | 5 319 zł | 5 820 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| wielkopolskie | 5 422 zł | 5 942 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| zachodniopomorskie | 5 418 zł | 5 937 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| m.st. Warszawa | 5 767 zł | 6 321 zł | 4 200 zł | 1 500 zł |
| Województwo | Bank Millennium | Bank Pekao S.A.* | PKO Bank Polski | Santander | Velo Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 4 923 zł | 7 100 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| kujawsko-pomorskie | 4 778 zł | 6 800 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| lubelskie | 4 699 zł | 6 580 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| lubuskie | 4 667 zł | 6 730 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| łódzkie | 4 632 zł | 6 720 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| małopolskie | 4 917 zł | 7 100 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| mazowieckie | 5 047 zł | 7 410 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| opolskie | 4 820 zł | 7 080 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| podkarpackie | 4 737 zł | 6 940 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| podlaskie | 4 729 zł | 6 780 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| pomorskie | 4 831 zł | 7 080 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| świętokrzyskie | 4 717 zł | 7 000 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| śląskie | 4 852 zł | 7 000 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| warmińsko-mazurskie | 4 673 zł | 6 690 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| wielkopolskie | 4 796 zł | 7 320 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| zachodniopomorskie | 4 995 zł | 7 400 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |
| m.st. Warszawa | 5 193 zł | 7 410 zł | 4 800 zł | 3 300 zł | 3 700 zł |